首页 > 产品展示
产品展示主要参数
| 项目 | 单位 | HTC1210 |
| 床身上最大回转直径 | mm | 370 |
| 最大车削长度 | mm | 100 |
| 最大车削直径 | mm | 120 |
| 滑板上最大车削直径 | mm | 130 |
| 主轴头型式 | A2-4 | |
| 主轴孔直径 | mm | 46 |
| 主轴转速范围 | r/min | 40-5500 |
| 卡盘直径 | inch | 5” |
| X/Z轴快移速度 | m/min | 24 |
| X/Z轴行程 | mm | 200 |
| 定位精度 X轴 | mm | 0.013 |
| 定位精度 Z轴 | mm | 0.016 |
| 重复定位精度 X轴 | mm | 0.005 |
| 重复定位精度 Z轴 | mm | 0.006 |
| 加工精度 | mm | IT6 |
| 机床重量 | kg | 1300 |
| 机床外观尺寸(长*宽*高) | mm | 1200*1000*1650 |
