首页 > 产品展示
产品展示
一. 机床简介
HTM80150车铣加工中心是一种集成了车、铣,钻、镗、攻丝等功能于一台设备上的高柔性机床,可以加工盘类、轴类零件的外圆、内孔、端面、切槽、螺纹以及锥面、圆弧曲面等,对于航空、航天、船舶、军工以及民用工业中的一些形状复杂、精度要求高的异形回转体零件,可在一次装夹中完成全部或大部分工序的加工,既可保证精度,又可以提高效率、降低成本。尺寸公差为IT6级;粗糙度为Ra1.6;圆度为3.5μ。该机床显著特点是铣削加工叶片螺旋面、加工偏心零件、铣削斜面等,适用于军工、航天、航空等加工制造行业的复杂零件的加工。
二. 机床主要技术参数
主要参数:
| 项 目 | 单 位 | 参 数 | 备 注 | |
| 加工能力 | 最大旋径/滑鞍上旋径 | mm | Φ900/Φ800 | |
| 最大车削直径 | mm | Φ800 | ||
| 最大车削长度 | mm | 1500 | ||
| 行程 | X轴行程 | mm | -30/720 | |
| Y轴行程 | mm | -200/+300 | ||
| Z轴行程 | mm | 1700 | ||
| B轴转角 | -100°~+100° | |||
| C轴转角 | 360°(连续) | |||
| 尾座行程 | mm | 1200 | ||
| 快移 | X/Y/Z轴快移速度 | m/min | 16/15/20 | |
| 车削主轴 | 主轴头型号 | A2-11 | ||
| 主轴通孔 | mm | Φ100 | ||
| 主轴最高转速 | r/min | 2000 | ||
| 主轴额定输出扭矩 | N.m | 1400 | ||
| 卡盘直径 | mm | Φ500 | ||
| C轴 | 最高转速 | r/min | 20 | |
| 额定输出扭矩 | N.m | 1743 | ||
| 最大夹紧扭矩 | N.m | 10000 | ||
| C轴最小设定单位 | 0.001° | |||
| 尾台 | 顶尖规格 | MT5 | ||
| 套筒直径 | mm | Φ200 | ||
| 套筒行程 | mm | 200 | ||
| 顶紧力 | N | 3500-35000 | ||
| 铣削主轴 | 铣削主轴最高转速 | r/min | 4000 | |
| 铣削主轴功率(额定) | kW | 17 | ||
| 铣削主轴扭矩(额定) | N.m | 324.6 | ||
| 铣削主轴锁紧扭矩 | N.m | 1000 | 用于安装刀具车削 | |
| B轴 | B轴功率(额定) | Kw | 2.29 | |
| B轴扭矩(额定) | N.m | 912.5 | 用于插补加工 | |
| B轴锁紧扭矩 | N.m | 10000 | 用于固定角度加工 | |
| B轴额定转速 | r/min | 26 | ||
| 刀库机械手 | 刀柄形式 | CAPTO-C6 | ||
| 最大刀具重量(含刀夹、卡套) | kg | 12 | ||
| 最大刀具长度(含刀夹、卡套) | mm | 300 | ||
| 满刀/临空刀状态最大刀具直径 | mm | Φ100/Φ120 | ||
| 刀库装刀数 | 20/30 | |||
| 刀对刀换刀时间 | s | 5 | 不含延迟时间 | |
| 总电源 | 电压 | V | AC380 | |
| 电压波动范围 | -10~+10% | |||
| 频率 | Hz | 50±1 | ||
| 总电源功率 | kW | 175.5 | ||
| 总电源功率所含内容 | 车削主轴电机(连续/40%ED) | kW | 37/56 | |
| 刀具主轴电机(连续/40%ED) | kW | 17/25 | ||
| X轴伺服电机 | kW | 4.87 | ||
| Y轴伺服电机 | kW | 4.87 | ||
| Z轴伺服电机 | kW | 9.7 | ||
| B轴伺服电机 | kW | 2.29 | ||
| Cf轴伺服电机 | kW | 4.6 | ||
| 机械手伺服电机 | kW | 2.3 | ||
| 机械手移动伺服电机 | kW | 3.3 | ||
| 刀库伺服电机 | kW | 4.8 | ||
| 液压油泵电机 | kW | 7.5 | ||
| 润滑泵电机 | kW | 0.02 | 3 | |
| 排屑器电机 | kW | 1 | ||
| 外冷电机 | kW | 4 | ||
| 高压内冷电机 | kW | 15 | ||
| NC单元 | kVA | 0.6 | ||
| 控制板 | kVA | 1 | ||
| 风扇电机日光灯等 | kW | 0.16 | ||
| 液压系统压力(高压/低压) | Mpa | 12/6.3 | ||
| 控制系统 | SIEMENS 840D | |||
| 机床高度 | mm | 3700 | ||
| 机床占地面积 | mm×mm | 11200X6000 | ||
| 机床重量 | kg | 34000 | ||
