首页 > 产品展示
产品展示
一. 机床简介
HTM63150卧式车铣加工中心能进行五轴联动加工,不仅能进行车削、铣削、钻削、镗削等多工序的复合加工,利用多轴联动功能还可完成零件倾斜部位及复杂空间曲面的加工。
与同类机床相比,具有以下特点:
1、车铣复合电主轴最高转速达到12000r/min;
2、左右车削电主轴最高转速达到3200r/min;
3、X/Y/Z轴快移速度达到50/50/50m/min;
4、力矩电机无间隙直接驱动B轴。
二. 机床主要技术参数
主要参数:
项目 | 单 位 | 数 值 | 备注 |
基本规格参数: | |||
床身上最大回转直径 | mm | 700 | 配置下位刀架时为580 |
最大加工直径 | mm | 630 | 下位刀架最大加工直径420 |
最大车削长度 | mm | 1500 | |
X1轴行程 | mm | 750 | 铣削主轴垂直运动方向 |
Y轴行程 | mm | ±210 | 铣削主轴水平面内前进后退运动方向 |
Z1轴行程 | mm | 1850 | 铣削主轴水平面内左右进给运动方向 |
X2轴行程 | mm | 230 | 下位刀架沿工件径向方向运动 |
Z2轴行程 | mm | 1550 | 下位刀架沿工件轴线方向运动 |
Z3轴行程 | mm | 1500 | 第二车削主轴沿工件轴线方向运动(抓取工件) |
B轴转角 | ° | ±120 | |
C1轴转角 | ° | 360 | 第一车削主轴C轴功能 |
承重 | kg | 1500 | 卡盘-顶尖系统 |
车削主轴(主传动)参数: | |||
车削主轴功率(额定) | kW | 64.4 | |
车削主轴功率(40%ED) | kW | 80 | |
车削主轴扭矩(额定) | N.m | 820 | |
车削主轴扭矩(40%ED) | N.m | 1110 | |
车削主轴最高转速 | r/min | 3200 | 安装φ315以下规格三爪液压卡盘 |
车削主轴前轴承直径 | mm | 160 | |
车削主轴通孔直径 | mm | 95 | |
车削主轴头型号 | A2-8 | ||
卡盘直径 | mm | 315 | 254、380可选 |
C1轴最小编程增量 | ° | 0.001 | |
铣削主轴(刀具主轴)参数: | |||
铣削主轴功率(额定) | kW | 54 | |
铣削主轴功率(40%ED) | kW | 64 | |
铣削主轴扭矩(额定) | N.m | 136 | |
铣削主轴扭矩(40%ED) | N.m | 190 | |
铣削主轴锁紧扭矩 | N.m | 1000 | 用于安装车削刀具 |
铣削主轴最高转速 | r/min | 10000 | |
B轴参数: | |||
B轴功率(额定) | kW | 7.9 | |
B轴扭矩(额定) | N.m | 1200 | 用于插补加工 |
B轴扭矩(最大) | N.m | 2120 | |
B轴锁紧扭矩 | N.m | 4000 | 用于固定角度加工 |
B轴额定转速 | r/min | 50 | |
最小编程增量 | 0.001 | ||
尾座参数: | |||
尾座套筒直径 | mm | 160 | |
尾座套筒行程 | mm | 200 | |
顶尖规格 | MT5 | ||
伺服进给轴参数: | |||
X1轴伺服电机扭矩 | N.m | 37 | |
X1轴伺服电机功率 | kW | 11.6 | 双驱动 |
X1轴切削进给速度 | m/min | 0-8 | |
X1轴快移速度 | m/min | 50 | |
Y轴伺服电机扭矩 | N.m | 14.7 | |
Y轴伺服电机功率 | kW | 4.6 | |
Y轴切削进给速度 | m/min | 0-8 | |
Y轴快移速度 | m/min | 50 | |
Z1轴伺服电机扭矩 | N.m | 74 | |
Z1轴伺服电机功率 | kW | 15.5 | |
Z1轴切削进给速度 | m/min | 0-8 | |
Z1轴快移速度 | m/min | 50 | |
X2轴伺服电机扭矩 | N.m | 7.3 | |
X2轴伺服电机功率 | kW | 2.29 | |
X2轴切削进给速度 | m/min | 0-5 | |
X2轴快移速度 | m/min | 32 | |
Z2轴伺服电机扭矩 | N.m | 7.3 | |
Z2轴伺服电机功率 | kW | 2.29 | |
Z2轴切削进给速度 | m/min | 0-5 | |
Z2轴快移速度 | m/min | 32 | |
Z3轴伺服电机扭矩 | N.m | 16.9 | |
Z3轴伺服电机功率 | kW | 3.5 | |
Z3轴快移速度 | m/min | 20 | |
各进给轴最小编程增量 | mm | 0.001 |
机床其它配置参数: | |||
刀具存储能力 | 把 | 40 | 标准链式刀库,60、80可选 |
最大刀具长度 | mm | 350 | 放置于链式刀库上的刀具 |
最大刀具直径 | mm | f80/f160 |
满刀/空位 放置于链式刀库上的刀具 |
最大刀具重量 | kg | 10 | 放置于链式刀库上的刀具 |
刀具接口形式 | CAPTO C6 | HSK63A可选 | |
刀具存储能力 | 把 | 12 | 选配下位动力刀架 |
最大刀具长度 | mm | 120 | 安装在下位动力刀架上的刀具 |
最大刀具安装尺寸 | mm | □25×25;f40 | 安装在下位动力刀架上的刀具 |
相邻工位换刀时间 | s | 0.58 | 安装在下位动力刀架上的刀具 |
动力刀具最高转速 | r/min | 4000 | 安装在下位动力刀架上的刀具 |
动力头钻孔直径 | mm | 20 | 安装在下位动力刀架上的刀具 |
动力头攻丝直径 | mm | M16 | 安装在下位动力刀架上的刀具 |
最大棒铣刀直径 | mm | 25 | 安装在下位动力刀架上的刀具 |
最大端铣刀直径 | mm | 50 | 安装在下位动力刀架上的刀具 |
冷却液容量 | L | 600 | |
外冷却泵压力 | bar | 5 | |
外冷却泵流量 | L/min | 60 | |
内冷却泵压力 | bar | 50 | |
内冷却泵流量 | L/min | 27 | |
机床外形尺寸: | |||
机床总长度 | mm | 6450 | 未包括辅助设备 |
机床总宽度 | mm | 2900 | |
机床总高度 | mm | 3300 |