首页 > 产品展示
产品展示
一. 机床简介
HTM63150iy车铣中心采用德国SIEMENS-840D数控系统,主要特点是具有X、Y、Z、B、C五轴联动功能。该车铣中心是一种具有高转速、高精度、高刚性的复合加工机床,由于具有Y轴和B轴功能,因此机床加工工艺范围广,采用的刀具种类和规格较多,可以加工盘类、轴类零件的外圆、内孔、端面、切槽、螺纹以及锥面、圆弧曲面等,该机床显著特点是铣削加工叶片螺旋面、加工偏心零件、铣削斜面等,适用于军工、航天、航空等加工制造行业的复杂零件的加工,零件经一次装卡可加工完成全部或大部分工序,大大提高了工作效率,保证零件的加工精度。
二. 机床主要技术参数
主要参数:
项 目 | 单 位 | 规 格 | 备 注 | |||
床身上最大回转直径 | mm | 800 | ||||
最大车削直径 | mm | 630 | ||||
最大车削长度 | mm | 1500 | ||||
主轴端部型式及代号 | A2-11 | |||||
主轴通孔直径 | mm | Φ112 | ||||
主轴最高转速 | r/min | 3000 | ||||
主轴额定扭距 | N.m | 940 | ||||
主电机额定功率 | kW | 30 | ||||
第二主轴额定功率 | kW | 23.6 | ||||
第二主轴额定扭矩 | N.m | 450 | ||||
第二主轴最高转速 | r/min | 3200 | ||||
第二主轴通孔直径 | mm | Φ73 | ||||
主轴卡盘 及油缸 |
卡盘型号 | AN-M315-3 Z220 | ||||
所配油缸 | SIN-S125 | |||||
第二主轴 卡盘及油缸 |
卡盘型号 | AN-M315-3 A8 | ||||
所配油缸 | SIN-S125 | |||||
伺服电机 额定扭距 |
X轴 | N.m | 37 | SIEMENS | ||
X2轴 | N.m | 14.7 | ||||
YT轴 | N.m | 14.7 | ||||
Z轴 | N.m | 37 | ||||
Z2轴 | N.m | 18.5 | ||||
W轴 | N.m | 18.5 | ||||
快移速度 | X轴 | m/min | 38 | |||
Y轴 | m/min | 26 | ||||
Z轴 | m/min | 38 | ||||
X2轴 | m/min | 20 | ||||
Z2轴 | m/min | 20 | ||||
X/Y/Z轴行程 | mm | 650/230/1565 | ||||
B轴转角 | -120°~ +120° | |||||
C轴转角 | 360° | |||||
刀库容量 | 把 | 40 | ||||
刀具主轴电机功率 | kW | 19 | ||||
刀库最高转速 | r/min | 12000 | ||||
机械手刀对刀换刀时间 | s | 2.5 | ||||
刀柄形式 | CAPTO-C6 | GIFU | ||||
最大刀具长度 | mm | 300 | ||||
最大 承重 |
盘类件 | kg | 500 | |||
轴类件 | kg | 1200 | ||||
中心高(距床身底面) | mm | 1400 | ||||
机床外型(长×宽×高) | mm | 7200×4500×3850 | ||||
液压系统压力 | MPa | 5.0/12.0 | ||||
气动系统压力 | MPa | 0.5 | ||||
机床重量 | kg | 15000 | ||||
总电源 | 电压 | V | AC380 | |||
电压波动范围 | -15~+10% | |||||
频率 | Hz | 50±2 | ||||
总电源功率 | kW | 150 |
总 电 源 功 率 所 含 内 容 |
主电机 | kW | 30 | |
液压电机 | kW | 4 | ||
冷却泵电机 | kW | 2.2 | ||
X轴伺服电机 | kW | 22 | ||
YT轴伺服电机 | kW | 8.5 | ||
Z轴伺服电机 | kW | 22 | ||
B轴伺服电机 | kW | 15.7 | ||
B轴刀具主轴 | kW | 19 | ||
C轴伺服电机 | kW | 4.9 | ||
X2轴伺服电机 | kW | 8.5 | ||
Z2轴伺服电机 | kW | 15.7 | ||
W轴伺服电机 | kW | 15.7 | ||
ATC单主轴刀架电机 | kW | 15.7 | ||
第二主轴电机 | kW | 23.6 | ||
刀库及换刀机械手电机 | kW | 1.87 | ||
NC单元 | kVA | 0.8 | ||
控制板 | kVA | 1.2 | ||
风扇电机日光灯等 | kW | 0.35 | ||
排屑器电机 | kW | 0.4 |