首页 > 产品展示
产品展示
一. 机床简介
HTM40系列车铣加工中心采用德国SIEMENS-840D数控系统。该车铣中心除了可以加工直线、斜线、圆弧、公、英螺纹、直、锥螺纹、平面螺纹及多头螺纹外,还可进行铣直、斜面,铣螺旋槽,铣螺纹;钻直、斜孔等镗、铣 钻加工,特别适合于军工、航空航天、船舶、运输等行业对高精度、形状复杂的大型回转体零件加工的要求。
以下是机床型号与系统配置对照表:用户可根据需要自行选择。
机床型号 | 所用系统 |
HTM40100 | 德国SIEMENS 840D |
HTM40150 | 德国SIEMENS 840D |
二. 机二、机床主要技术参数
主要参数:
项 目 | 单 位 | 参 数 | 备 注 | |
加工能力 | 最大旋径/滑鞍上旋径 | mm | Φ700/Φ600 | |
盘类零件最大车削直径 | mm | Φ400 | ||
轴类零件最大车削长度 | mm | 1000/1500 | ||
行程 | X轴行程 | mm | -20/+500 | |
Y轴行程 | mm | -100/+150 | ||
Z轴行程 | mm | 1100/1600 | ||
B轴转角 | -105°~+105° | |||
C轴转角 | 360°(连续) | |||
尾台套筒行程 | mm | 150 | ||
快移 | X/Y/Z轴快移速度 | m/min | 16/15/20 | |
车削主轴 | 主轴头型号 | A2-6 | ||
主轴通孔直径 | mm | Φ65 | ||
主轴最高转速 | r/min | 3000 | ||
主轴额定输出扭矩 | N.m | 336 | ||
液压卡盘直径 | mm | Φ210 | ||
C轴 | 最高转速 | r/min | 50 | |
额定输出扭矩 | N.m | 430 | ||
最大夹紧扭矩 | N.m | 4000 | ||
C轴最小进给单位 | 0.001° | |||
尾台 | 尾台套筒直径 | mm | Φ125 | |
尾台锥孔 | mm | MT5 |
铣削主轴 | 铣削主轴最高转速 | r/min | 4000 | |
铣削主轴功率(额定) | kW | 12 | ||
铣削主轴功率(40%ED) | kW | 18.5 | ||
铣削主轴扭矩(额定) | N.m | 153 | ||
铣削主轴扭矩(40%ED) | N.m | 235 | ||
铣削主轴锁紧扭矩 | N.m | 1000 | 用于安装刀具车削 | |
B轴 | B轴功率(额定) | Kw | 1.47 | |
B轴扭矩(额定) | N.m | 538 | 用于插补加工 | |
B轴锁紧扭矩 | N.m | 10000 | 用于固定角度加工 | |
B轴最高转速 | r/min | 25 | ||
刀库机械手 | 刀柄形式 | CAPTO-C5 | ||
最大刀具重量(含刀夹、卡套) | kg | 8 | ||
最大刀具长度(含刀夹、卡套) | mm | 280 | ||
满刀/邻空刀状态最大刀具直径 | mm | Φ80/Φ125 | ||
刀库装刀数 | 20/24 | |||
刀对刀换刀时间 | s | 2 | 不含延迟时间 | |
总电源 | 电压 | V | AC380 | |
电压波动范围 | -10~+10% | |||
频率 | Hz | 50±1 | ||
总电源功率 | kW | 70 | ||
总电源功率所含内容 | 车削主轴电机(连续/40%ED) | kW | 22/33 | |
动力主轴电机(连续/40%ED) | kW | 12/18.5 | ||
X轴伺服电机 | kW | 6.1 | ||
Y轴伺服电机 | kW | 3.3 | ||
Z轴伺服电机 | kW | 9.7 | ||
B轴伺服电机 | kW | 1.5 | ||
Cf轴伺服电机 | kW | 2.3 | ||
刀库伺服电机 | kW | 2.14 | ||
液压油泵电机 | kW | 4 | ||
润滑泵电机 | kW | 0.02 | 3个 | |
排屑器抽水电机 | kW | 0.12 | ||
冷却电机 | kW | 4.0 | ||
变压器 | kw | 2.5 | ||
液压系统压力(高压/低压) | Mpa | 15/7 | ||
控制系统 | SIEMENS 840D | |||
机床高度 | mm | 2750/2900 | ||
机床占地面积 | mm×mm |
5080x2770/ 6400x2770 |
||
机床重量 | kg | 17000/18000 |