首页 > 产品展示
产品展示
一、机床简介
该机床采用机电一体化结构,机床正常加工精度可达IT7、工件表面粗糙度可达Ra1.6。床头两种配置,一种八级转速、双速电机、双向液压离合器、两个电磁离合器,八级转速自动变速。另一种配有主伺服电机,可通过NC方便快捷的操控机床,实现无级调速。机床采用前后卡盘,在加工长管子时保持转动平衡,保证工件的加工质量。卡盘由六组碟形弹簧卡紧,气动松开。机床采用全封闭和半封闭两种防护形式,整个机床的布局紧凑,油箱、水箱在床腿处,电箱固定在床头后面,机床防护布局合理,占地面积小,安装、维修方便。
二、机床主要技术参数
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | ||
加工工件直径 | mm | 60-114 | |||
最大工件长度 | mm | 10000 | |||
主轴转速级数 | r/min | 8级 97~605 | ★ | ||
无级 90~660 | ▲ | ||||
主轴孔径 | mm | 120 | |||
刀架工位 | 4 | ||||
X轴快移速度 | m/min | 4 | |||
Z轴快移速度 | m/min | 8 | |||
X轴进给最小设定单位 | mm | 0.0005 | |||
Z轴进给最小设定单位 | mm | 0.001 | |||
主电机 | 型号 | YD160L-6/4 | ★ | ||
FANUC地脚式Ⅲ型 αiI22/7000 |
▲ | ||||
功率 | kW | 9/11 | ★ | ||
22/26 | ▲ | ||||
转速 | r/min | 970/1460 | ★ | ||
1500/7000 | ▲ | ||||
伺服电机 | X轴 | 型号 | βis 12/2000 (FANUC) | ★ | |
αiF12B/3000(FANUC) | ▲ | ||||
转速 | r/min | 2000 | ★ | ||
3000 | ▲ | ||||
功率 | kW | 1.8 | ★ | ||
3 | ▲ | ||||
Z轴 | 型号 | βis 22/2000 (FANUC) | ★ | ||
αiF22/3000 (FANUC) | ▲ | ||||
转速 | r/min | 2000 | ★ | ||
3000 | ▲ | ||||
功率 | kW | 2.5 | ★ | ||
4 | ▲ | ||||
冷却电泵 | 型号 | YWP-18GAPD | |||
功率 | W | 90 | |||
液压电机 | 型号 | Y802-4-B3 | |||
转速 | r/min | 1360 | |||
功率 | kW | 0.75 | |||
电源 | 电压 | V | 380 | ||
频率 | Hz | 50 | |||
机床耗电 | KVA | 40 | |||
控制系统 | FUNAC 0i-mate TD | ★ | |||
FUNAC 0i -TD | ▲ | ||||
机床最大外型尺寸 (长×宽×高) |
mm3 | 3300×1800×1680 | |||
机床重量 | kg | 4500 |
★为双速电机配置—标准配置 ▲为主伺服电机配置