首页 > 产品展示
产品展示
主要参数
| 项 目 | 单位 | 规 格 | 备 注 | ||||
| 床身上最大回转直径 | mm | φ960 | |||||
| 主轴通孔直径 | mm | φ360 | |||||
| 滑板上最大回转直径 | mm | φ350 | |||||
| 最大加工轴类零件直径 | mm | φ340 | |||||
| 最大切削长度 | mm | 180 | |||||
| 切削直径范围 | mm | φ139.7~φ339.7 | |||||
| 工件的长度范围 | m | 6~13.5 | |||||
| 主轴转速范围 | r/min | 90~420(主伺服) | 注1 | ||||
| 主轴转速级数 | 无级 | ||||||
| 主电机输出功率 | 型号 | 1PH7284-0QC10 | 注1 | ||||
| 功率 | kW | 125 | |||||
| X、Y轴电机扭矩 | N.m | 23 | |||||
| X、Y轴快移速度 | m/min | 8 | |||||
| Z轴电机扭矩 | N.m | 38 | |||||
| Z轴快移速度 | m/min | 10 | |||||
| X 轴 行 程 | mm | 180 | |||||
| Y 轴 行 程 | mm | 130 | |||||
| Z 轴 行 程 | mm | 500 | |||||
| 导轨形式 | 滑动导轨 | ||||||
| 刀 架 形 式 | 上刀架 | 卧式6工位 | 迪普马 | ||||
| 下刀架 | 自制1工位 | ||||||
| 主机中心高 | mm | 1320 | |||||
| 料架中心高 | mm | 1200 | |||||
| 排屑器形式 | 链板式 | ||||||
| 加工精度 | IT6 | ||||||
| 圆度(半径值) | mm | 0.02 | |||||
| 表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | |||||
| 平面度 | 0.025(-) | ||||||
| 定位精度 | mm | X1轴0.016 | |||||
| mm | X2轴0.016 | ||||||
| mm | Z轴0.025 | ||||||
| 重复定位精度 | mm | X1轴0.007 | |||||
| mm | X2轴0.007 | ||||||
| mm | Z轴0.010 | ||||||
| 机床重量 | 总 重 | kg | 20000 | ||||
| 机床外型 | 长×宽×高 | mm | 4100×2800×2550 | ||||
|
总 电 源 |
电压 | V | AC380 | ||||
| 电压波动范围 | -10~+10% | 注2 | |||||
| 频率 | Hz | 50±2 | |||||
| 总电源功率 | kVA | 220 | |||||
