首页 > 产品展示
产品展示主要参数
| 项目 | 单位 | HTC1660 |
| 最大回转直径 | mm | 500 |
| 最大车削长度 | mm | 270 |
| 最大车削直径 | mm | 130 |
| 主轴头型式 | A2-5 | |
| 主轴转速范围 | r/min | 40-4500 |
| 卡盘直径 | inch | 6” |
| X轴快移速度 | m/min | 20 |
| Z轴快移速度 | m/min | 24 |
| X轴行程 | mm | 600 |
| Z轴行程 | mm | 365 |
| 定位精度 X轴 | mm | 0.013 |
| 定位精度 Z轴 | mm | 0.016 |
| 重复定位精度 X轴 | mm | 0.005 |
| 重复定位精度 Z轴 | mm | 0.006 |
| 加工精度 | mm | IT6 |
| 机床外观尺寸(长*宽*高) | mm |
2280*1880*2000 |
