首页 > 产品展示
产品展示主要参数
项目 | 单位 | CAK63 | CAK80 | ||||
最大工件长度 | mm | 1000 | 1500 | 3000 | 1000 | 1500 | 3000 |
最大车削长度 | mm | 850 | 1350 | 2850 | 850 | 1350 | 2850 |
床身上最大回转直径 | mm | φ630 | φ800 | ||||
滑板上最大车削直径 | mm | φ350 | φ520 | ||||
最大车削直径 | mm | φ630 | φ800 | ||||
主轴端部型式及代号 | A2-11 | ||||||
卡盘直径 | mm | φ315 | φ315 | ||||
主轴通孔直径 | mm | φ104 | |||||
主轴转速级数 | 液压4档 档内无极 | ||||||
主轴转速范围 | r/min | 17-1000 | |||||
主电机额定功率 | kw | 11(主伺服) | 15(主伺服) | ||||
尾座套筒直径 | mm | φ100 | |||||
尾座套筒行程 | mm | 250 | |||||
刀架形式 | 立式四工位 | ||||||
外圆刀杆尺寸 | mm | 32*32 | |||||
两轴快移速度 | m/min | 6/10 | |||||
工件精度 | IT6-IT7 | ||||||
机床净重 | kg | 5200 | 5550 | 6950 | 5400 | 5750 | 7150 |
机床外观尺寸(长*宽*高) | mm | 3410*2010*1780 | 3860*2010*1780 | 5360*2010*1780 | 3410*2010*1780 | 3860*2010*1780 |
5360*2010*1780 |