首页 > 产品展示
产品展示HTC2035、3650产品特点:
独立内防护、整体外防护、轻便内拉门
整体床身:30度整体斜床身,机床刚性更强,排屑顺畅
整体尾座:经典套筒结构尾台,可靠滑轨锁紧结构,人工刮研的装配工艺,保证了高刚性、高稳定性的特点
整体主轴:大跨距主轴箱,并采用对研工艺,切削刚性好,性能稳定
主要参数:
项目 | 单位 | HTC2035 | HTC3650 |
床身上最大回转直径 | mm | 360 | 500 |
最大车削长度 | mm | 400 | 500 |
最大车削直径 | mm | 260 | 360 |
滑板上最大车削直径 | mm | 260 | 320 |
主轴端部型式及代号 | A2-5 | A2-6 | |
主轴通孔直径 | mm | 56 | 65 |
主轴转速范围 | r/min | 50-5000 | 50-4500 |
主轴转速级数 | 无极变速 | 无极变速 | |
卡盘直径/型式 | inch | 6” | 8” |
X轴快移速度 | m/min | 30 | 30 |
Z轴快移速度 | m/min | 30 | 30 |
X轴行程 | mm | 135 | 200 |
Z轴行程 | mm | 430 | 550 |
标准刀架形式 | 卧式8工位 | 卧式8工位 | |
机床重量 | kg | 3000 | 3650 |
机床外观尺寸(长*宽*高) | mm | 2475*1450*1825 |
2700*1890*1945 |